männlich O.G. Hunziker |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Andere Ehepartner | Josefine Prechtl | F425 | |
Eheschließung | ||
Vater | Otto Hunziker | F229 Familienblatt | |
Mutter | Marie Lochinger | F229 Familienblatt |
weiblich G. Kolland |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Josef Kolland | F419 Familienblatt | |
Mutter | Viktoria Löffler | F419 Familienblatt |
männlich Otto Friedrich Hunziker |
Geburt | 3 Apr 1954 | |
Tod | 9 Jul 1987 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Ruth Bürgi | F424 | |
Eheschließung |
weiblich R. Hunziker |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | N. Jeckle | F224 | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | A.A. Schürmann | F140 | |
Eheschließung |