René Bourquin |
| Geburt | Datum unbekannt | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Geschieden | Datum unbekannt | |
| Vater | René Bourquin | F67 Familienblatt | |
| Mutter | Ehefrau des René ? | F67 Familienblatt | |
Klara Haeseli |
| Geburt | ||
| Tod | 1989 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg Haeseli | F74 Familienblatt | |
| Mutter | Klara Gall | F74 Familienblatt | |
Georgette Bourquin |
| Geburt | ||
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ehemann der Georgette ? | F403 | |
| Eheschließung | ||