| Name | Helene Stey | |
| Geburt | 1906 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I364 | Schweizer Schausteller / Forains suisse | Stey-Zweig, Gasser-Zweig |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2017 | |
| Vater | Isidor Stey | |
| Mutter | Aline Fichmüller gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F145 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ludwig Gasser, geb. 1910 gest. 1966 (Alter 56 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F146 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Sep 2018 | |||||
| Zweige | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |