| Name | Edouard Tissot | |
| Geburt | 1891 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 195? | |
| Personen-Kennung | I629 | Schweizer Schausteller / Forains suisse | Tissot-Branche |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2018 | |
| Vater | Louis August Tissot, geb. 1860 | |
| Mutter | Lina Sulzer, geb. 1868 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F126 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Emma Fahrni | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F256 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2017 | |||
| Zweige | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |