Geographische Breite: 47.561541079109915, Geographische Länge: 7.566431908459435Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benninger, M.E. | I2 | ||
| 2 | Jeanneret, A. | I100 | ||
| 3 | Moser, C.(.F. | I504 | ||
| 4 | Stammler, S. | I8 | ||
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bossi, A. | I358 | ||
| 2 | Corbière, S. | I296 | ||
| 3 | Haeseli, Hermann IV | Basel - Bâle, BS | I85 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stammler / Jeanneret | F4 | ||