Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mrz 1891 | Liestal, BL | I1068 |
2 | ![]() | 27 Mrz 1898 | Liestal, BL | I1060 |
3 | ![]() | 10 Aug 1892 | Liestal, BL | I1069 |
4 | ![]() | 9 Okt 1889 | Liestal, BL | I1066 |
5 | ![]() | 4 Nov 1889 | Liestal, BL | I1067 |
6 | ![]() | 13 Jan 1848 | Liestal, BL | I1062 |
7 | ![]() | 2 Mrz 1820 | Liestal, BL | I1065 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jul 1891 | Liestal, BL | I1068 |
2 | ![]() | 13 Feb 1889 | Liestal, BL | I1066 |
3 | ![]() | 5 Dez 1902 | Liestal, BL | I1062 |
4 | ![]() | 6 Jul 1892 | Liestal, BL | I1065 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Glättli / Flückiger | 11 Jul 1887 | Liestal, BL | F442 |