| 1. | Familie/Ehepartner: René Bourquin. René (Sohn von René Bourquin und Ehefrau des René ?) wurde geboren in Datum unbekannt; und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | R. Bourquin Familie/Ehepartner: S. Spengler. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Familie/Ehepartner: Ehemann der Georgette ?. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 4. | Familie/Ehepartner: E. Rodel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | R. Bourquin R. heiratete A. ? [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | S. Bourquin S. heiratete R. Buchser [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | E. Rodel Familie/Ehepartner: N. ?. [Familienblatt] [Familientafel] E. heiratete C. ? [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | A. Rodel Familie/Ehepartner: K. ?. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | R. Bourquin |
| 10. | J. Buchser |
| 11. | A. Buchser |
| 12. |